
Quý khách hàng đang tìm cho mình đơn vị vận chuyển hàng giá rẻ, cần tham khảo giá cước từ nhiều đơn vị khác nhau. So sánh giá cước, thời gian vận chuyển hàng để lựa chọn công ty uy tín chất lượng phù hợp với lượng hàng cần gửi.
Sau đây là bảng giá cước mới nhất từ Công ty Cổ phần vận chuyển Á Châu:
Bảng giá cước vận chuyển hàng từ Hà Nội đi các tỉnh
Tỉnh Thành / Loại Xe | Tính theo kg (vnd/kg) | Tính theo khối
(vnd/khối) |
Nguyên xe
(vnd/xe) |
Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa | 700 – 1.700 | 220.000 – 320.000 | 11.000.000 – 23.000.000 |
Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng | 900 – 1.800 | 290.000 – 400.000 | 13.000.000 – 25.000.000 |
Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi | 1.000 – 2.000 | 250.000 – 440.000 | 14.000.000 – 29.000.000 |
Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Thuận | 1.100 – 2.100 | 360.000 – 450.000 | 15.000.000 – 30.000.000 |
Đồng Nai, Bình Dương | 1.100 – 2.200 | 360.000 – 450.000 | 15.000.000 – 30.000.000 |
Tp.HCM | 1.200 – 2.300 | 360.000 – 460.000 | 15.000.000 – 30.000.000 |
Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bến Tre | 1.400 – 2.500 | 370.000 – 480.000 | 17.000.000 – 32.000.000 |
Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Trà Vinh | 1.600 – 2.800 | 430.000 – 550.000 | 19.000.000 – 34.000.000 |
Komtum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng | 1.800 – 3.800 | 450.000 – 780.000 | 19.000.000 – 34.000.000 |
Bảng giá cước vận chuyển hàng từ Tp.HCM đi các tỉnh
Tỉnh Thành / Loại Xe | Tính theo kg (vnd/kg) | Tính theo khối
(vnd/khối) |
Nguyên xe
(vnd/xe) |
Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Thuận | 900 – 1.600 | 280.000 – 370.000 | 9.000.000 – 20.000.000 |
Phú Yên, Bình Định | 1.000 – 1.800 | 380.000 – 450.000 | 12.000.000 – 24.000.000 |
Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng | 1.200 – 2.000 | 380.000 – 450.000 | 14.000.000 – 27.000.000 |
Huế, Quảng Trị, Quảng Bình | 1.300 – 2.400 | 420.000 – 500.000 | 16.000.000 – 32.000.000 |
Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa | 1.800 – 2.700 | 450.000 – 550.000 | 17.000.000 – 42.000.000 |
Hà Nội | 1.600 – 2.800 | 450.000 – 550.000 | 17.000.000 – 42.000.000 |
Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên, Bắc Ninh | 1.600 – 2.900 | 450.000 – 550.000 | 18.000.000 – 44.000.000 |
Vĩnh Phúc, Hải Dương, Bắc Giang, Hòa Bình | 1.700 – 3.000 | 470.000 – 580.000 | 20.000.000 – 44.000.000 |
Phú Thọ, Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Phòng | 1.800 – 3.100 | 470.000 – 580.000 | 20.000.000 – 45.000.000 |
Hạ Long, Yên Bái, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Cạn | 2.100 – 3.300 | 490.000 – 610.000 | 22.000.000 – 48.000.000 |
Lưu ý: Giá cước chưa bao gồm VAT, phí bốc xếp tận nơi. Đây là giá cước tham khảo, để biết giá chính xác nhất theo đơn hàng vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline 0914 857 068, quý khách gửi hàng càng nhiều giá càng rẻ.
Làm cách nào liên hệ Á Châu nhanh nhất
Là một công ty vận chuyển hàng uy tín nhiều năm chúng tôi có phát triển xây dựng 3 chi nhánh tại Bắc Trung Nam. Bạn có thể đến trực tiếp tận nơi tham khảo, giá tìm hiểu về dịch vụ của chúng tôi. Hoặc Liên hệ qua Hotline và email báo giá theo địa chỉ dưới đây:
Công ty vận chuyển hàng hóa
Hotline: 19001733 ( Phím 1 ) – 0914.857.068 – 097.907.1007
Trụ sở chính tại TPHCM: Số 35, Đường TA17A, Phường Thới An, Quận 12, TPHCM
Trụ sở Đà nẵng: 555C Trường Chinh, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Trụ sở Hà Nội: Lô 5-10A KCN Vĩnh Hoàng, Tam Trinh, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.